モデル名 | S-LD330R | ||
---|---|---|---|
給紙方法 | ロール to ロール方式 | ||
ロール紙最大径 | 500mm | ||
最大紙サイズ | 330mm | ||
対象加工材料 | 紙、シール紙、プラスチック、アクリル樹脂、革、木、その他 (材質により手置き加工となります) |
||
レーザ光源 | CO2 1ヘッド 水冷 | ||
レーザ出力 | 180W | ||
位置出制御 | カラーパッチ読取方式 | ||
位置出精度 | ±0.1mm | ||
最大加工範囲 | 320mm | ||
加工速度 | 1-40m/分 | ||
対応ファイル方式 | PLT | ||
所要電源 | AC200V, 50/60Hz, 8kw | ||
推奨作動環境 | 室温20±2℃, 湿度40~70% | ||
機械重量 | 1,200kg | ||
機械寸法(L×W×H) | 3,200×2,200×1,700mm | ||
参考動画 | Youtube1 | Youtube2 | Youtube3 |
レーザ加工サンプル | レーザ加工サンプルのページへ移動します |
特徴
・ダイカットするイメージエリアは、コンピュータにより簡単に設定が可能。
・位置検出センサーが装備されているため、高精度なカットが保証されている。
・仕事に合わせてダイ(抜き型)の交換は必要としない。
・お好みの抜き型が簡単に作成出来るため、低コストでダイカット加工が可能である。